Проект VS-COMPAS

       Проект VS-COMPAS был создан в конце 2011 года, любителями астрономии из Сайт проекта VS-COMPASБелоруссии : Андреем Прокоповичем, Иваном Сергеем, Иваном Адаминым и Алексеем Ткаченко.  Вначале он имел статус регионального, но после проведения всех организационных мероприятий, в проект были приглашены все желающие и он, в скором времени стал международным. Создателями проекта, мне тоже было любезно предложено стать его участником, за что я им безгранично благодарен.

Основной целью проекта стал поиск, изучение и анализ переменных звёзд, используя данные  публично опубликованных обзоров NSVS, ASAS-3, CTRS и других. Кроме этого, участники проекта проводят реальные наблюдения, как уже открытых переменных звёзд, с целью уточнения их характеристик, так и поиск новых.

Работая в рамках проекта, за год с небольшим, я значительно продвинул свои знания  в области переменных звёзд. Постоянные обсуждения на форуме проекта, в чате позволяют получить ответ, на часто возникающие вопросы, так как наука о переменных звёздах очень многогранна и требует больших знаний. Ребята, организовавшие проект — люди всесторонне развитые,  профессионалы своего дела. Программные продукты, созданные их руками, позволили  поднять автоматизацию, анализ и обработку данных на очень высокий уровень. Высокие требования со стороны администраторов международной базы данных VSX к оформлению звёздных кандидатов, заставляют участников проекта идти в ногу с передовыми методиками и всячески повышать свой уровень знаний.

На начало 2013 года, участники проекта открыли и зарегистрировали более 1000 переменных звёзд.

Более полную информацию о  проекте можно прочитать на нашем официальном сайте:

http://vs-compas.belastro.net .

Мои открытия, зарегистрированные в базе данных VSX :

Name Const. Var. type Period Mag. range
NSVS 6325565 And EA 1.8695 13.42 — 13.9 R1
NSVS 6325580 And EB 0.6734 12.75 — 13.20 R1
NSVS 6385976 And SR 126 13.7 — 14.4 R1
NSVS 6391063 And RRC 0.3382492 13.35 — 13.85 V
VSX J001430.2+365225 And EW 0.4292 13.25 — 13.55 R1
VSX J003713.1+363502 And EB 0.8516 12.87 — 13.2 R1
VSX J004004.4+385513 And EW 0.251209 13.42 — 13.76 R1
NSVS 18434289 Ant EW 0.306307 13.75 — 14.45 V
NSVS 6829668 Aur EW 0.449961 14.26 — 14.82 V
CSS_J211437.8+073727 Equ RRAB 0.4617136 13.3 — 14.6 V
NSVS 14418053 Equ EW 0.5695 13.85 — 14.35 V
NSVS 18674054 Hya SRD 126.7 13.7 — 14.7 V
NSVS 18676117 Hya EW 0.2612845 14.30 — 14.97 V
NSVS 11775144 Peg EW 0.3471852 13.92 — 14.7 V
NSVS 11800168 Peg EW 0.2728884 14.36 — 14.98 V
NSVS 11855746 Peg EW 0.323767 14.15 — 15.0 V
NSVS 6260959 Peg EW 0.2600545 13.80 — 14.45 V
NSVS 6272162 Peg EW 0.398710 13.58 — 13.98 V
NSVS 8791333 Peg EW 0.392413 13.7 — 14.07 V
NSVS 8817984 Peg EW 0.544653 13.0 — 13.4 V
NSVS 8822204 Peg EW 0.4139684 13.40 — 13.69 V
NSVS 8935686 Peg EA 1.4091 12.33 — 12.75 V
NSVS 8943147 Peg EW 0.4209777 13.52 — 13.95 V
NSVS 8963600 Peg EW 0.496775 12.93 — 13.2 V
NSVS 8966496 Peg EW 0.589026 12.96 — 13.22 CV
NSVS 8970952 Peg EW 0.313953 13.90 — 14.34 V
NSVS 8972625 Peg EB 0.801116 13.65 — 14.10 V
NSVS 8974492 Peg RRAB 0.613968 13.80 — 14.30 V
NSVS 8978753 Peg CWB 1.495264 13.70 — 14.23 V
NSVS 8979353 Peg RRAB 0.972158 13.96 — 15.00 CV
NSVS 8980538 Peg EW 0.408864 13.70 — 14.30 V
NSVS 8981451 Peg EA 1.088846 14.13 — 15.15: V
VSX J220347.6+235917 Peg RRC 0.385228 13.1 — 13.6 V
VSX J222406.6+234624 Peg EB 0.661286 12.60 — 12.90 V
NSVS 6707166 Per EW/RS 0.3115664 13.26 — 13.65 V
NSVS 6714344 Per EW 0.764472 12.85 — 13.13 CV
NSVS 6723415 Per EB 0.709435 13.43 — 13.83 V
NSVS 6725442 Per EW 0.395637 13.05 — 13.30 CV
NSVS 6794216 Per DCEP 2.1136 12.70 — 13.60 CV
NSVS 6406940 Psc EW 0.267383 14.42 — 15.1 CV
VSX J013610.4+262705 Psc EA 1.0332952 13.4 — 14.24 CV
VSX J013800.7+281715 Psc EA 0.739976 13.19 — 13.7 CV
VSX J013822.6+252808 Psc EW 0.3159084 14.2 — 14.67 CV
ASAS J084434-1959.5 Pyx EW 0.347944 12.2 — 12.6 V
NSVS 15581973 Pyx EB 1.146495 13.12 — 13.68 V
NSVS 15614841 Pyx EW 0.627854 13.60 — 14.10 V
NSVS 18257364 Pyx M 299 12.4 — <15.2 V
NSVS 18270814 Pyx EW 0.305016 13.65 — 14.25 V
NSVS 6762026 Tau BY 26.88 12.6 — 13.0 CV
NSVS 6762647 Tau EB 0.829336 11.58 — 11.95 CV
NSVS 6477139 Tri EW 0.2932743 13.28 — 13.55 CV
VSX J013211.4+292654 Tri EA 1.018796 13.07 — 13.6 CV
NSVS 8618179 Vul SR 54 12.8 — 13.15 R1
VSX J205947.5+220305 Vul SRB 66 10.95 — 11.27 R1
VSX J211841.5+253726 Vul EW 0.9292515 12.84 — 13.13 V
VSX J211905.2+273147 Vul HADS 0.1148894 12.55 — 12.9 V

 

 

Комментарии запрещены.